拜仁慕尼黑直播
 
 
 
                      
 
拜仁慕尼黑足球俱乐部(FC Bayern München),作为德国足球的代表性力量,不仅在国内联赛中屡获殊荣,还在国际舞台上展现了其强大的竞争力。该俱乐部成立于1900年2月27日,总部位于德国巴伐利亚州的慕尼黑市,是德国足球甲级联赛(Bundesliga)的常胜将军。
球队基本信息
中文名:拜仁慕尼黑足球俱乐部
外文名:FC Bayern München(德语)、FC Bayern Munich(英语)
成立时间:1900年2月27日
所属地区:德国巴伐利亚州慕尼黑
运动项目:足球
角逐赛事:德国足球甲级联赛、德国杯、欧洲冠军联赛等
主场馆:安联竞技场(Allianz Arena)
容纳人数:75,000人
现任主教练:文森特·孔帕尼(Vincent Kompany)
队长:曼努埃尔·诺伊尔(Manuel Neuer)
球队市值:8.7245亿欧元
球队荣誉
拜仁慕尼黑以其辉煌的足球历史而自豪,赢得了众多国内外荣誉,包括:
德国足球甲级联赛冠军:32次
欧冠冠军:6次(1973/74、1974/75、1975/76、2000/01、2012/13、2019/20)
俱乐部赛事世界冠军(世俱杯前身):4次(1976、2001、2013、2020)
欧洲优胜者杯冠军:1次(1966/67)
欧洲联盟杯冠军:1次(1995/96)
德国超级杯冠军:10次
此外,拜仁还获得了多项其他国内和国际赛事的荣誉,进一步巩固了其在世界足坛的领先地位。
球队文化与特色
拜仁慕尼黑被球迷亲切地称为“南部之星”(Stern des Südens),这一绰号体现了球队在德国南部的强大影响力和独特地位。球队的队歌《Forever Number One》和球迷歌曲《Mia San Mia》(意为“我们就是我们”)激励着每一位拜仁球迷和球员。
球员列表
	
		
			| 号码 | 
			姓名 | 
			国家(地区) | 
			位置 | 
			生日 | 
			身高(cm) | 
			合同期限 | 
			身价(万欧) | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			曼努埃尔·诺伊尔 | 
			德国 | 
			门将 | 
			1986-03-27 | 
			193 | 
			2025-06-30 | 
			400 | 
		
		
			| 2 | 
			达约·于帕梅卡诺 | 
			法国/几内亚比绍 | 
			后卫 | 
			1998-10-27 | 
			186 | 
			2026-06-30 | 
			4500 | 
		
		
			| 3 | 
			金玟哉 | 
			韩国 | 
			后卫 | 
			1996-11-15 | 
			190 | 
			2028-06-30 | 
			4500 | 
		
		
			| 4 | 
			马泰斯·德利赫特 | 
			荷兰 | 
			后卫 | 
			1999-08-12 | 
			189 | 
			2027-06-30 | 
			6500 | 
		
		
			| 6 | 
			约书亚·基米希 | 
			德国 | 
			中场 | 
			1995-02-08 | 
			176 | 
			2025-06-30 | 
			5000 | 
		
		
			| 7 | 
			塞尔日·格纳布里 | 
			德国/科特迪瓦 | 
			中场 | 
			1995-07-14 | 
			175 | 
			2026-06-30 | 
			4000 | 
		
		
			| 8 | 
			莱昂·戈列茨卡 | 
			德国 | 
			中场 | 
			1995-02-06 | 
			189 | 
			2026-06-30 | 
			3000 | 
		
		
			| 9 | 
			哈里·凯恩 | 
			英格兰 | 
			前锋 | 
			1993-07-28 | 
			188 | 
			2027-06-30 | 
			10000 | 
		
		
			| 10 | 
			勒鲁瓦·萨内 | 
			德国/法国 | 
			中场 | 
			1996-01-11 | 
			184 | 
			2025-06-30 | 
			7000 | 
		
		
			| 11 | 
			金斯利·科曼 | 
			法国/瓜德罗普 | 
			前锋 | 
			1996-06-13 | 
			178 | 
			2027-06-30 | 
			5000 | 
		
		
			| 15 | 
			埃里克·戴尔 | 
			英格兰/葡萄牙 | 
			后卫 | 
			1994-01-15 | 
			191 | 
			2025-06-30 | 
			1200 | 
		
		
			| 17 | 
			布莱恩·萨拉戈萨 | 
			西班牙 | 
			前锋 | 
			2001-09-09 | 
			170 | 
			2029-06-30 | 
			1200 | 
		
		
			| 18 | 
			丹尼尔·佩雷茨 | 
			以色列/德国 | 
			门将 | 
			2000-07-10 | 
			190 | 
			2028-06-30 | 
			300 | 
		
		
			| 19 | 
			阿方索·戴维斯 | 
			加拿大/利比里亚 | 
			后卫 | 
			2000-11-02 | 
			181 | 
			2025-06-30 | 
			5000 | 
		
		
			| 21 | 
			伊藤洋辉 | 
			日本 | 
			后卫 | 
			1999-05-12 | 
			188 | 
			2028-06-30 | 
			3000 | 
		
		
			| 22 | 
			拉斐尔·格雷罗 | 
			葡萄牙 | 
			后卫 | 
			1993-12-22 | 
			170 | 
			2026-06-30 | 
			1200 | 
		
		
			| 23 | 
			萨沙·博伊 | 
			法国 | 
			后卫 | 
			2000-09-13 | 
			178 | 
			2028-06-30 | 
			1800 | 
		
		
			| 25 | 
			托马斯·穆勒 | 
			德国 | 
			前锋 | 
			1989-09-13 | 
			186 | 
			2025-06-30 | 
			800 | 
		
		
			| 26 | 
			斯文·乌尔赖希 | 
			德国 | 
			门将 | 
			1988-08-03 | 
			192 | 
			2025-06-30 | 
			70 | 
		
		
			| 27 | 
			康拉德·莱默尔 | 
			奥地利 | 
			中场 | 
			1997-05-27 | 
			180 | 
			2027-06-30 | 
			3000 | 
		
		
			| 28 | 
			塔雷克·布赫曼 | 
			德国/多哥 | 
			后卫 | 
			2005-02-28 | 
			188 | 
			2026-06-30 | 
			50 | 
		
		
			| 35 | 
			洛夫罗·兹沃纳雷克 | 
			克罗地亚 | 
			中场 | 
			2005-05-08 | 
			180 | 
			2027-06-30 | 
			300 | 
		
		
			| 39 | 
			马蒂斯·特尔 | 
			法国 | 
			前锋 | 
			2005-04-27 | 
			183 | 
			2029-06-30 | 
			4000 | 
		
		
			| 40 | 
			努赛尔·马兹拉维 | 
			摩洛哥/荷兰 | 
			后卫 | 
			1997-11-14 | 
			183 | 
			2026-06-30 | 
			3000 | 
		
		
			| 42 | 
			贾马尔·穆西亚拉 | 
			德国/英格兰 | 
			中场 | 
			2003-02-26 | 
			183 | 
			2026-06-30 | 
			12000 | 
		
		
			| 45 | 
			亚历山大·帕夫洛维奇 | 
			德国/塞尔维亚 | 
			中场 | 
			2004-05-03 | 
			188 | 
			2029-06-30 | 
			3000 | 
		
	
 JRS直播网拜仁慕尼黑直播频道为JRS提供新赛季的拜仁慕尼黑直播、拜仁慕尼黑赛程表、拜仁慕尼黑视频回放录像等信息,我们努力做最好的拜仁慕尼黑直播吧!